Безкоштовна доставка по Києву.
Доставка і повернення
Доставка і повернення
Next day delivery in store
Buy before 6pm to receive your order next day.FREE
Next day delivery
Orders before 6pm from Monday to Saturday (or before 1pm on Sunday) will be delivered Next working day (except Northern Ireland and Highlands). Orders placed after 6pm (after 1pm on Sunday) or for Northern Ireland and Highlands will be delivered in 2 working days.29 USD
Drop Point
In 2-3 working days. Pick up your parcel in one of the many diferent collection points available and during a wide range of hours.39 USD
Same day delivery in London:
Place your order before 13:00 to get it today!. If you order later on, you’ll receive it the next day and if you order on Sunday, you’ll receive it the next working day.59 USD
Інформація про доставку
Інформація про доставку
SHIPPING
Complimentary ground shipping within 1 to 7 business days In-store collection available within 1 to 7 business days Next-day and Express delivery options also available Purchases are delivered in an orange box tied with a Bolduc ribbon, with the exception of certain items See the delivery FAQs for details on shipping methods, costs and delivery timesГарантії
Гарантії
Characteristics of wood :
- Hard, compact , fiberous and porous
- Good wood gives a rich, warm and beautiful surface.
Wood is used for the construction of:
- Floor, Furniture, Walls
- Incidental furnishing (lampshades, picture frames)
- Kitchen & restaurant ware
Опис
Вбудований двокамерний холодильник Interline RDN 790 EIZ WA:
- рівень шуму — 42 дБ
- сенсорне керування
- перевішувані двері
- об‘єм мороз. камери — 62 л
- об‘єм холод. камери — 248 л
- NoFrost в морозильній камері
- інверторний мотор
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип холодильника: | двокамерний |
Загальний корисний об’єм: | 310 л |
Розташування морозильної камери: | нижня |
Тип керування: | сенсорне |
Дисплей: | є |
Захист від дітей: | немає |
Режим «Відпустка»: | є |
Режим «Еко»: | немає |
Кліматичний клас: | дані відсутні |
Клас енергоспоживання: | A |
Споживання електроенергії: | дані відсутні |
Рівень шуму: | 42 дБ |
Кількість компресорів: | 1 |
Кількість незалежних контурів охолодження: | 2 |
Сигналізація несправностей: | немає |
Сигналізація відкритих дверей: | є |
Кріплення фасаду: | ковзне |
Дверний упор: | правий, перенавішуваний |
Споживана потужність: | дані відсутні |
Електричний кабель: | дані відсутні |
ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ | |
Корисний об’єм холодильної камери: | 248 л |
Система охолодження холодильної камери: | статична |
Функція швидкого охолодження: | є |
Зона свіжості: | немає |
Освітлення холодильної камери: | є |
Матеріал полиць: | загартоване скло |
Кількість полиць: | 5 шт. |
Кількість дверних полиць: | 3 шт. |
Полиця для пляшок: | в двері |
Висувні контейнери: | 2 шт. |
МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ | |
Корисний об’єм морозильної камери: | 62 л |
Система охолодження морозильної камери: | NoFrost |
Функція швидкої заморозки: | є |
Потужність заморожування: | 4,5 кг/24 год |
Автономне збереження холоду: | дані відсутні |
Кількість відділень в морозильній камері: | 3 |
Освітлення морозильної камери: | немає |
Льодогенератор: | лоток для льоду |
ГАБАРИТИ, ВАГА, КОЛІР | |
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): | 195,2-198,2х57,3-60х55 см |
Габарити (ВхШхГ): | 194х54х55,5 см |
Вага: | дані відсутні |
Країна виробник: | Китай |
Гарантія: | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
Додаткова інформація
brands | Interline |
---|
Відгуків поки що немає.