- 24 місяці офіційної гарантії від виробника
Доставка і повернення
Доставка і повернення
Next day delivery in store
Buy before 6pm to receive your order next day.FREE
Next day delivery
Orders before 6pm from Monday to Saturday (or before 1pm on Sunday) will be delivered Next working day (except Northern Ireland and Highlands). Orders placed after 6pm (after 1pm on Sunday) or for Northern Ireland and Highlands will be delivered in 2 working days.29 USD
Drop Point
In 2-3 working days. Pick up your parcel in one of the many diferent collection points available and during a wide range of hours.39 USD
Same day delivery in London:
Place your order before 13:00 to get it today!. If you order later on, you’ll receive it the next day and if you order on Sunday, you’ll receive it the next working day.59 USD
Інформація про доставку
Інформація про доставку
SHIPPING
Complimentary ground shipping within 1 to 7 business days In-store collection available within 1 to 7 business days Next-day and Express delivery options also available Purchases are delivered in an orange box tied with a Bolduc ribbon, with the exception of certain items See the delivery FAQs for details on shipping methods, costs and delivery timesГарантії
Гарантії
Characteristics of wood :
- Hard, compact , fiberous and porous
- Good wood gives a rich, warm and beautiful surface.
Wood is used for the construction of:
- Floor, Furniture, Walls
- Incidental furnishing (lampshades, picture frames)
- Kitchen & restaurant ware
Опис
Smeg SI764POM – серія CORTINA – Індукційна Варильна поверхня, 60 см
Характеристики
Колір | кремовий |
---|---|
Тип поверхні | індукційна |
Матеріал | емаль, склокераміка |
Опис:
Тип продукту | |
Сімейство продуктів | Варильна поверхня |
Вбудовування | Стандартна |
Розміри | 60 cm |
Джерело живлення | Електричний |
Тип | Індукційна |
Код EAN | 8017709275853 |
Естетика | |
Естетика | Cortina |
Колір | Кремовий |
Матеріал | Теплоформованний матеріал |
Рамка | Так |
Колір рамки | Кремовий |
Тип управління | Перемикачі |
Слайдер | Червоний |
Розташування перемикачів | Фронтальне |
Кількість перемикачів | 4 |
Колір перемикачів | Латунний |
Оздоблення компонентів | Антична латунь |
Колір серіографії | Золотий |
Також доступні кольори | Антрацит |
Доступні кольори | SI764BSM, SI764AOM |
Програми/ Функції | |
Кількість зон приготування | 4 |
Кількість індукційних зон приготування | 4 |
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER | 4 |
Рівні потужності | 9 |
Опції | |
Стандартный вырез | 478-482×555-560 |
Режим обмеження потужності | Так |
Режим обмеження потужності – покрокова | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 |
Блокування управління | Так |
Швидкий старт | Так |
Технічні характеристики | |
Розташування 1-ої зони | Передня ліва |
Розташування 2-ої зони | Задня ліва |
Розташування 3-ої зони | Задня права |
Розташування 3-ої зони | Передня права |
Тип 1-ої зони | Індукція – одинарна |
Тип 2-ої зони | Індукція – одинарна |
Тип 3-ої зони | Індукція – одинарна |
Тип 4-ої зони | Індукція – одинарна |
Розміри 1-ої зони | Ø 21.0 |
Розміри 2-ої зони | Ø 16.0 |
Розміри 3-ої зони | Ø 21.0 |
Розміри 4-ої зони | Ø 16.0 |
Потужність 1-ої зони | 2.30 |
Потужність 2-ої зони | 1.30 |
Потужність 3-ої зони | 2.30 |
Потужність 4-ої зони | 1.30 |
Потужність BOOSTER 1-ої зони | 3.00 |
Потужність BOOSTER 2-ої зони | 1.40 |
Потужність BOOSTER 3-ої зони | 3.00 |
Потужність BOOSTER 4-ої зони | 1.40 |
Автоматичне визначення діаметру посуду | Так |
Автоматичне визначення наявності посуду | Так |
Індикація мінімального діаметру посуду | Так |
Автоматичне відключення при перегріванні | Так |
Індикатор залишкового тепла | Так |
Захист від випадкового включення | Так |
Аксесуари в комплекті | |
Інші аксесуари | Комплект перемикачів Coloniale |
Продуктивність/ Енергоспоживання | |
Споживання енергії , 1-а зона | 166.1 |
Споживання енергії , 2-а зона | 166.3 |
Споживання енергії , 3-я зона | 166.1 |
Споживання енергії , 4-а зона | 166.3 |
Споживання енергії , варильна поверхня | 166.2 |
Електричне підключення | |
Номінальна потужність | 7400 |
Сила струму (А) | 33 |
Напруга (В) | 220-240 |
Напруга 2 (В) | 380-415 |
Тип електричного кабелю | Так, однофазний |
Частота струму (Гц) | 50/60 |
Довжина електричного кабелю (см) | 120 |
Тип електричної вилки | No |
Логістична інформація | |
Ширина (мм) | 596 |
Глибина (мм) | 510 |
Висота (мм) | 60 |
Розміри вирізу | Дивіться схему вбудовування |
Висота картера (мм) | 51 |
Зони приготування | |
Розташування 1-ої зони | Передня ліва |
Розташування 2-ої зони | Задня ліва |
Розташування 3-ої зони | Задня права |
Розташування 3-ої зони | Передня права |
Тип 1-ої зони | Індукція – одинарна |
Тип 2-ої зони | Індукція – одинарна |
Тип 3-ої зони | Індукція – одинарна |
Тип 4-ої зони | Індукція – одинарна |
Розміри 1-ої зони | Ø 21.0 |
Розміри 2-ої зони | Ø 16.0 |
Розміри 3-ої зони | Ø 21.0 |
Розміри 4-ої зони | Ø 16.0 |
Потужність 1-ої зони | 2.30 |
Потужність 2-ої зони | 1.30 |
Потужність 3-ої зони | 2.30 |
Потужність 4-ої зони | 1.30 |
Потужність BOOSTER 1-ої зони | 3.00 |
Потужність BOOSTER 2-ої зони | 1.40 |
Потужність BOOSTER 3-ої зони | 3.00 |
Потужність BOOSTER 4-ої зони | 1.40 |
Також доступні | |
Також доступні кольори | Антрацит |
Доступні кольори | SI764BSM, SI764AOM |
Інформація для складського розміщення | |
Розміри упаковки (мм) | 130X665X575 |
Максимальна кількість при штабелюванні | 15 |
Тип пакування | Картон |
Упаковка – папір та картон (кг) | 1.015 |
Упаковка – полістирол (кг) | 0.250 |
Упаковка – дерево (кг) | 0.000 |
Упаковка – пластик (кг) | 0.143 \n |
Додаткова інформація
brands | Smeg |
---|---|
color | Кремовий |
Відгуків поки що немає.